Sie haben durch über 400 Textvariablen die Möglichkeit Informationen aus unterschiedlichen Programmteilen, wie z. B. dem Dienstregister oder der Ratenzahlung, direkt in Ihre Texte einzubinden.
Textvariable einfügen
Um Variablen in Ihren Text einzufügen haben Sie 2 Möglichkeiten:
per Variablenliste
Wählen Sie in der Toolbar zum Bearbeiten von Texten den Button zum Öffnen der Variablenliste (siehe Bearbeiten von Texten). Die Auswahl der gewünschten Variable erfolgt bequem über das nun offene Fenster. Weitere Informationen dazu finden Sie im Beitrag Variablenliste.
per Tastatur
Wenn Sie die genaue Notation der Variable kennen, können Sie sie natürlich auch direkt per Tastatur an der gewünschten Stelle eintippen. Das Zeichen « erhalten Sie durch die Tastenkombination: Strg + A und das Zeichen » durch die Tastenkombination: Strg + S.
Beispiele
Wenn Sie in einem Nachrichtentext z.B. Bezug auf den Namen des Schuldners, die tagesaktuelle Forderungshöhe oder die E-Mail-Adresse Ihres Amtsgerichts nehmen möchten, so kann das durch Einsetzen von Variablen deutlich erleichtert werden. Die entsprechenden Werte werden während des Druckvorgangs im Text ersetzt.
[...] «Schuldner.Name1» [...]
[...] «Akte.GesamtForderung» [...]
[...] «Anwender.AG.EMail» [...]
In der fertigen Nachricht würde der Text dann so aussehen
[...] Manuela Diederich [...]
[...] 865,94 [...]
[...] poststelle@ag-kleve.nrw.de [...]
Formate
Variablen
Die Variablen können in verschiedenen Formaten verwendet werden. Am Beispiel des Schuldnernamens zeigen wir die unterschiedlichen Möglichkeiten:
Kurz | Mittel | Lang |
S.Name1 | Sch.Name1 | Schuldner.Name1 |
Die Standard-Formatierung (Mittel) erhalten Sie, wenn Sie die Variable über die Variablenliste eingefügt haben. Um die Definition Ihrer Texte kurz zu halten, können Sie die Variablen in der Kurzform angeben. Dies fördert jedoch nicht den Lesefluss der Textdefinition. Daher empfehlen wir Ihnen bei Abweichung von der Standardform eher die Langform zu wählen. Groß- und Kleinschreibung wird bei allen Formatierungen ignoriert.
Aus der nachfolgenden Tabelle können Sie weitere Formatierungsmöglichkeiten entnehmen.
Bezeichnung | Kurz | Mittel | Lang |
Schuldner | S | Sch | Schuldner |
Schuldnervertreter | SV | SchV | SchVertreter |
Drittschuldner | DrittSch | Drittschuldner | |
Gläubiger | Gl | Glaeubiger | |
Gläubigervertreter | GlV | GlVtr | GlaeubigerVertreter |
Anwender | A | Anwender | |
Adresse | Adr | Adress | Adressen |
Datum
Auch das Datum kann in verschiedenen Formatierungen dargestellt werden. Nutzen Sie diese einzeln oder in Verbidung mit anderen Variablen. Ein Beispiel wäre «Akte.AuftragsEingang:D» oder «Akte.AuftragsEingang:DW».
Beschreibung | Variable | Beispiel |
Das aktuelle Tagesdatum | «D» | 08.10.2024 |
Gibt das Tagesdatum 6-stellig aus | «D6» | 08.10.24 |
Gibt das Tagesdatum in der Form "11. Januar 2016" aus | «DT» | 08. Oktober 2024 |
Gibt das Tagesdatum in der Form "Montag, 11. Januar 2016" aus | «DW» | Dienstag, 08. Oktober 2024 |
Gibt das Jahr des aktuellen Tagesdatums Das aktuelle Jahr |
«DJ» «Y» |
2024 2024 |
Die rechten beiden Stellen das aktuellen Jahres | «Y2» | 24 |
Gibt den Monatsnamen des aktuellen Tagesdatums | «DM» | October |
Druckt die aktuelle Uhrzeit (Systemzeit) aus | «T» | 04:24 |
Listen der Textvariablen
Nachfolgend haben wir alle Variablen aufgelistet, die Sie über die Variablenliste einfügen können. Um direkt zu einer bestimmten Kategorie zu gelangen, verwenden Sie am einfachten folgende Links:
Adressdatensatz Schuldner
Textkürzel | Beschreibung | Beispiel |
«Sch.AdressTyp» | Typ der Adresse des Schuldners | 1 = Gläubiger 2 = Gläubigervertreter 3 = Schuldner 4 = Schuldnervertreter 5 = Drittschuldner 6 = Sonstige Adresse |
«Sch.AenderungsDatum:D» | Datum der letzten Änderung dieses Datensatzes | 08.10.2024 |
«Sch.AnredeAdresse» | Anrede des Schuldners im Adressfeld | Frau Herr Firma An |
«Sch.AnredeBrief» | Anrede des Schuldners im Text | Sehr geehrte Frau [...] Sehr geehrter Herr [...] Sehr geehrte Damen und Herren |
«Sch.Anschriftenzusatz» | Anschriftenzusatz | Hinterhaus |
«Sch.Auskunftssperre» | Auskunftssperre | |
«Sch.Bank» | Name der Bank des Kostenschuldners | |
«Sch.Bank1» | Name der Bank des Zahlungsempfängers | |
«Sch.BIC» | BIC des Kostenschuldners | |
«Sch.BIC1» | BIC des Zahlungsempfängers | |
«Sch.DatenPerEMA» | Wurden die Daten zur Person durch eine EMA-Auskunft erlangt? | 0 = nein 1 = ja |
«Sch.DatumEintragungZenVG:D» | Datum der Eintragung beim ZenVG | 08.10.2024 |
«Sch.EingestelltAm:D» | Einstellungsdatum | 08.10.2024 |
«Sch.EMail» | E-Mail-Adresse des Schuldners | |
«Sch.Erstlastschrift:D» | Datum der Erstlastschrift | 08.10.2024 |
«Sch.Familienstand» | Familienstand des Schuldners | |
«Sch.Fax» | Faxnummer des Schuldners | |
«Sch.GeburtsDatum:D» | Geburtsdatum des Schuldners | 08.10.2024 |
«Sch.GeburtsName» | Geburtsname des Schuldners | |
«Sch.GeburtsORT» | Geburtsort des Schuldners | |
«Sch.GeburtsStaat» | Geburtsstaat des Schuldners | |
«Sch.Geschlecht» | Geschlecht des Schuldners | |
«Sch.Handelndunter» | Der Schuldner handelt unter | |
«Sch.HandelsregisterNr» | Handelsregisternummer des Schuldners | |
«Sch.IBAN» | IBAN des Kostenschuldners | |
«Sch.IBAN1» | IBAN des Zahlungsempfängers | |
«Sch.Internet» | Internet-Adresse des Schuldners | |
«Sch.JuristischePerson» | Ist der Schuldner eine juristische Person? | 0 = nein 1 = ja |
«Sch.Kommunikationsweg» | bevorzugter Kommunikationsweg des Schuldners | 1 = per Brief/Post 2 = per Fax 3 = per E-Mail 4 = per OSCI |
«Sch.Kosteneinzug» | Kosteneinzug | |
«Sch.LetzteDRNr» | Letzte DR-Nummer | |
«Sch.Mobil» | Mobilnummer des Schuldners | |
«Sch.Nachname» | Nachname des Schuldners | |
«Sch.Name1» | Name 1 des Schuldners | |
«Sch.Name2» | Name 2 des Schuldners | |
«Sch.Namensvorsatz» | Namensvorsatz des Schuldners | |
«Sch.Nummer» | Nummer der Adresse | |
«Sch.Ortsteil» | Ortsteil | |
«Sch.OSCI» | Safe-ID des Schuldners | safe-sp1-012345678901-01234567 |
«Sch.PKonto» | Ist dieses Konto ist ein P-Konto? | 0 = nein 1 = ja |
«Sch.PLZOrt» | PLZ und Ort des Schuldners | |
«Sch.Rechtsform» | Rechtsform | |
«Sch.Registerart» | Typ des Registers | GnR, HRA etc. |
«Sch.Rufname» | Rufname des Schuldners | |
«Sch.Sequencetyp» | Sequencetyp der Lastschrift | 1 = Erstlastschrift 2 = Wiederkehrende Lastschrift 3 = Einmalige Lastschrift 4 = Letzte Lastschrift |
«Sch.Sitz» | Sitz der Firma des Schuldners | |
«Sch.Sterbedatum:D» | Sterbedatum des Schuldners | 08.10.2024 |
«Sch.Strasse» | Straße des Schuldners | |
«Sch.Telefon» | Telefonnummer des Schuldners | |
«Sch.Titel» | Titel des Schuldners | |
«Sch.VerfahrensNummer» | Verfahrensnummer wenn ein Vermögensverzeichnis (VVz) elektronisch übertragen wurde |
|
«Sch.Vorname» | Vornamen des Schuldners | |
«Sch.WegegeldZone» | Wegegeldzone des Schuldners | 1 = bis 10km 2 = 10-20km 3 = 20-30km 4 = 30-40km 5 = über 40km |
«Sch.WeitererName» | Weiterer Namen des Schuldners | |
«Sch.XJustizID» | Die XJustiz-ID der Registerbehörde | |
«Sch.Zustellart» | Zustellart | 0 = Keine 1 = Post-ZU 2 = pers. ZU 3 = elektronisch 4 = Post-ZU m. Überg. |
Allgemein
Textkürzel | Beschreibung | Beispiel |
«C» | Währungssymbol | € |
«D» | Das aktuelle Tagesdatum | 08.10.2024 |
«D6» | Gibt das Tagesdatum 6-stellig aus | 08.10.24 |
«DJ» | Gibt das Jahr des aktuellen Tagesdatums | 2024 |
«DM» | Gibt den Monatsnamen des aktuellen Tagesdatums | October |
«DT» | Gibt das Tagesdatum in der Form "11. Januar 2004" aus | 08. Oktober 2024 |
«DW» | Gibt das Tagesdatum in der Form "Sonntag, 11. Januar 2004" aus | Dienstag, 08. Oktober 2024 |
«Kosteneinzug» | Art des Kosteneinzugs im Klartext | 0 = Keine Berechnung 1 = Nachnahme 2 = Bote 3 = Lastschrift-Einzug 4 = ohne Beleg 5 = Zahlschein (68/18) 6 = Scheckeinreichung 7 = Bitte sofort überweisen 8 = Bitte innerhalb 2 Wochen überweisen |
«T» | Druckt die aktuelle Uhrzeit (Systemzeit) aus | 04:24 |
«Version» | Versionsnummer des GV-Büro-Systems für Windows | 3.3.1547 |
«Y» | Das aktuelle Jahr | 2024 |
«Y2» | Die rechten beiden Stellen das aktuellen Jahres | 24 |
Anwenderstamm
Textkürzel | Beschreibung | Beispiel |
Amtsgericht | ||
«Anwender.AG.Adresse» | Die vollständige Anschrift des Amtsgerichts | Amtsgericht Kleve, Schlossberg 1, 47533 Kleve |
«Anwender.AG.EMail» | E-Mail-Adresse Ihres Amtsgerichts | poststelle@ag-kleve.nrw.de |
«Anwender.AG.Fax» | Faxnummer Ihres Amtsgerichts | 02821 87-100 |
«Anwender.AG.Name1» | Name 1 Ihres Amtgerichts | Amtsgericht Kleve |
«Anwender.AG.Name2» | Name 2 Ihres Amtgerichts | |
«Anwender.AG.PLZOrt» | PLZ und Ort Ihres Amtgerichts | 47533 Kleve |
«Anwender.AG.Strasse» | Straße Ihres Amtgerichts | Schlossberg 1 |
«Anwender.AG.Telefon» | Telefonnumer Ihres Amtsgerichts | |
«Anwender.AGZeit1» | Öffungszeiten (Zeile 1) Ihres Amtgerichts | |
«Anwender.AGZeit2» | Öffungszeiten (Zeile 2) Ihres Amtgerichts | |
Bankverbindung | ||
«Anwender.Bank(1)» | Name Ihres Geldinstituts | SPARKASSE KLEVE |
«Anwender.Bank(2)» | Bank Ihres zweiten Dienstkontos | |
«Anwender.BIC(1)» | BIC Ihres Dienstkontos | WELADED1KLE |
«Anwender.BIC(2)» | BIC Ihres zweiten Dienstkontos | |
«Anwender.BLZ(1)» | Die Bankleitzahl Ihres Geldinstituts | |
«Anwender.BLZ(2)» | Bankleitzahl Ihres zweiten Dienstkontos | |
«Anwender.GlaeubigerID» | Gläubiger-ID für SEPA-Lastschriften | |
«Anwender.IBAN(1):I» | IBAN Ihres Dienstkontos | DE31 3115 5000 0006 3241 40 |
«Anwender.IBAN(2):I» | IBAN Ihres zweiten Dienstkontos | |
«Anwender.Konto(1)» | Die Nummer Ihres 1. Dienstkontos | |
«Anwender.Konto(2)» | Kontonummer Ihres zweiten Dienstkontos | |
Gerichtsvollzieher | ||
«Anwender.Dienstbezeichnung» | Dienstbezeichnung in langer Form | Gerichtsvollzieher/in Obergerichtsvollzieher/in Hauptgerichtsvollzieher/in Gerichtsvollzieher/in (b) |
«Anwender.DienstKurz» | Dienstbezeichnung in kurzer Form (z.B. OGV) | GV OGV HGV GV(b) |
«Anwender.EMail» | Ihre E-Mail-Adresse aus dem Anwenderstamm | w.pfiffig@gerichtsvollzieher.de |
«Anwender.Fax» | Ihre Fax-Nummer | 02821 - 731 299 |
«Anwender.Gericht» | Ihr Amtsgerichtsbezirk | Kleve |
«Anwender.Internetadresse» | Internetadresse | www.workshop-software.de |
«Anwender.KundenNrPost» | Ihre Kundennummer als Selbstbucher der Post AG | |
«Anwender.Mobil» | Mobilfunknummer | 0152 12 34 56 789 |
«Anwender.Name» | Ihr Name in langer Form (z.B. Walther Pfiffig) | Walter Pfiffig |
«Anwender.NameKurz» | Ihr Name in kurzer Form (z.B. Pfiffig) | Pfiffig |
«Anwender.PLZOrt» | Ihr Wohnort inkl. Postleitzahl | 47533 Kleve |
«Anwender.Strasse» | Ihre Straße | Siemensstraße 21 |
«Anwender.Telefon» | Ihre Telefonnummer | 02821 - 731 222 |
Sprechstunde | ||
«Anwender.SprechStdFax» | Faxnummer Sprechstunden | 02821 - 731 299 |
«Anwender.SprechStdORT» | PLZ und Ort Sprechstunden | 47533 Kleve |
«Anwender.SprechStdStrasse» | Straße Sprechstunden | Herzogstraße 20 |
«Anwender.SprechStdTelefon» | Telefon Sprechstunden | 02821 - 731 20 |
«Anwender.SprechStdZeit1» | Tag und Zeit der Sprechstunden (1) | Dienstag 8:00 - 10:00 Uhr |
«Anwender.SprechStdZeit2» | Tag und Zeit der Sprechstunden (2) | Donnerstag 9:00 - 12:00 Uhr |
DR I
Textkürzel | Beschreibung | Beispiel |
Akte | ||
«Akte.ArtAuftrag» | Art des Auftrags, z.B. Pfändung, Zustellung usw. | P Z V R H J E |
«Akte.AuftragsEingang:D» | Tag, an dem die Akte eingetragen wurde | 08.10.2024 |
«Akte.DRNr» | Dienstregisternummer | 000216 |
«V23» | Amts- oder Landgericht | Kleve |
«V24» | Aktenzeichen des Amts- oder Landgerichts | |
«V57» | 1. Zuzustellendes Schriftstück | Pfändungs- und Überweisungsbeschluss |
«V58» | 2. Zuzustellendes Schriftstück | |
«V59» | Interne Bezirksnummer, wichtig für Auswertungen | 6 |
Kosten | ||
«V25» | Erledigungsdatum (linke Spalte 4a) | 08.10.2024 |
«V26» | Anzahl der Postzustellungen (linke Spalte 4b) | |
«V27» | Anzahl der Zustellungen nach § 840 (linke Spalte 4c) | |
«V28» | Anzahl der persönlichen Zustellungen (linke Spalte 4d) | |
«V29» | Anzahl der Proteste (linke Spalte 4e) | |
«V30» | Sonstiges (linke Spalte 4f) | |
«V31» | Gebühren (linke Spalte 5a) | |
«V32» | Kleinbeträge (linke Spalte 5b) | |
«V33» | Dokumentenpauschale (linke Spalte 5c) | |
«V34» | Wegegeld KV 711 (linke Spalte 5d) | |
«V35» | Wegegeld KV 712 (linke Spalte 5e) | |
«V36» | Pauschale KV 713 (linke Spalte 5f) | |
«V37» | Eingang (linke Spalte 6) | |
«V38» | PKH Wegegeld (linke Spalte 7a) | |
«V39» | Sonstige Auslagen (linke Spalte 7b) | |
«V40» | Vermerk (linke Spalte 8) | |
«V60» | Dokumentenpauschale PKH (linke Spalte 7a, NUR HAMBURG) | |
«V62» | Auslagenpauschale KV 701-710 (linke Spalte 5g) | |
«V41» | Erledigungsdatum (rechte Spalte 4a) | |
«V42» | Anzahl der Postzustellungen (rechte Spalte 4b) | |
«V43» | Anzahl der Zustellungen nach § 840 (rechte Spalte 4c) | |
«V44» | Anzahl der persönlichen Zustellungen (rechte Spalte 4d) | |
«V45» | Anzahl der Proteste (rechte Spalte 4e) | |
«V46» | Sonstiges (rechte Spalte 4f) | |
«V47» | Gebühren (rechte Spalte 5a) | |
«V48» | Kleinbeträge (rechte Spalte 5b) | |
«V49» | Dokumentenpauschale (rechte Spalte 5c) | |
«V50» | Wegegeld KV 711 (rechte Spalte 5d) | |
«V51» | Wegegeld KV 712 (rechte Spalte 5e) | |
«V52» | Pauschale KV 713 (rechte Spalte 5f) | |
«V53» | Eingang (rechte Spalte 6) | |
«V54» | PKH Wegegeld (rechte Spalte 7a) | |
«V55» | Sonstige Auslagen (rechte Spalte 7b) | |
«V56» | Vermerk (rechte Spalte 8) | |
«V61» | Dokumentenpauschale PKH (rechte Spalte 7a, NUR HAMBURG) | |
«V63» | Auslagenpauschale KV 701-710 (rechte Spalte 5g) | |
Kostenschuldner | ||
«Akte.Kostenschuldner.Adresse.AZ» | Aktenzeichen des Kostenschuldners | |
«Akte.Kostenschuldner.Adresse.Bank» | Bank des Kostenschuldners | |
«Akte.Kostenschuldner.Adresse.BLZ» | Bankleitzahl des Kostenschuldners | |
«Akte.Kostenschuldner.Adresse.KontoNr» | Kontonummer des Kostenschuldners | |
«Akte.Kostenschuldner.Adresse.Name1» | Name 1 des Kostenschuldners | Call by Call AG |
«Akte.Kostenschuldner.Adresse.Name2» | Name 2 des Kostenschuldners | 85046 Ingolstadt |
«Akte.Kostenschuldner.Adresse.PLZOrt» | PLZ und Ort des Kostenschuldners | Karl-Wiechert-Allee 4 |
«Akte.Kostenschuldner.Adresse.Strasse» | Straße des Kostenschuldners | |
«Akte.Kostenschuldner.Kosteneinzug» | Kosteneinzug des Kostenschuldners | |
Parteien | ||
|
||
«DrittSch(1).AZ» | Aktenzeichen des 1. Drittschuldners | |
«DrittSch(1).Name1» | Name 1 des 1. Drittschuldners | Dreher & Bachmeier GmbH |
«DrittSch(1).Name2» | Name 2 des 1. Drittschuldners | |
«DrittSch(1).PLZOrt» | PLZ und Ort des 1. Drittschuldners | 44791 Bochum |
«DrittSch(1).Strasse» | Straße des 1. Drittschuldners | Leopoldstraße 93 |
|
||
«Gl.AZ» | Aktenzeichen des Gläubigers | |
«Gl.Name1» | Name 1 des Gläubigers | Call by Call AG |
«Gl.Name2» | Name 2 des Gläubigers | |
«Gl.PLZOrt» | PLZ und Ort des Gläubigers | 85046 Ingolstadt |
«Gl.Strasse» | Straße des Gläubigers | Karl-Wiechert-Allee 4 |
|
||
«GlV.AZ» | Aktenzeichen des Gläubigervertreters | |
«GlV.Name1» | Name 1 des Gläubigervertreters | |
«GlV.Name2» | Name 2 des Gläubigervertreters | |
«GlV.PLZOrt» | PLZ und Ort des Gläubigervertreters | |
«GlV.Strasse» | Straße des Gläubigervertreters | |
|
||
«Sch.Name1» | Name 1 des aktuellen Schuldners | Erik Schwartz |
«Sch.Name2» | Name 2 des aktuellen Schuldners | |
«Sch.PLZOrt» | PLZ und Ort des aktuellen Schuldners | 46325 Borken |
«Sch.Strasse» | Straße des aktuellen Schuldners | Fugger Strasse 96 |
«Akte.AdrAGWeiterleitung» | Adresse des Amtsgerichts zur Weiterleitung | |
Vermerke | ||
«Akte.Vermerk(1)» | Vermerke Zeile 1 | |
«Akte.Vermerk(2)» | Vermerke Zeile 2 | |
«V68» | DR-Nummer, aus welcher diese Akte vorgetragen wurde | |
«V69» | Datum der Vortragung | |
«V70» | DR-Nummer, zu der diese Akte vorgetragen wurde | |
«V73» | Gebühr | |
«V74» | Postgebühr | |
«V75» | Dokumentenpauschale | |
«V76» | Wegegeld | |
«V77» | Sonstige Auslagen | |
«V78» | "J", wenn die Kostenrechnung eingereicht wurde | |
«V79» | KB-II-Nummer, unter welcher die Eingänge verbucht wurden |
DR II
Textkürzel | Beschreibung | Beispiel |
Akte | ||
«Akte.ArtAuftrag» | Art des Auftrags | VA |
«Akte.AuftragsEingang:D» | Tag, an dem die Akte eingetragen wurde | 08.10.2024 |
«Akte.DRNr» | Dienstregisternummer | 000116 |
«Akte.DRNrXJustiz» | Gibt die DR-Nummer im XJustiz-Format aus | DR II 1/16 |
«Akte.Frist:D» | Datum des nächsten Fristablaufs | 08.10.2024 |
«Akte.Fristvermerk» | Der zur Frist eingegebene Vermerk | |
«Akte.InterneBezNr» | Interne Bezirksnummer, wichtig für Auswertungen | 2 |
«Akte.PKH» | "P", wenn Prozeßkostenhilfe beantragt wurde | |
«Akte.ProtokollAbschrift» | "J", wenn eine Protokollabschrift beantragt wurde | |
«Akte.Stapelname» | Die Bezeichnung des Stapels, auf dem die Akte liegt | |
«Akte.TextRHW» | Enthält die in der Akte gespeicherten Sachen, die geräumt oder herausgegeben werden sollen | |
Forderungsaufstellung | ||
«Akte.Anmerkung» | Anmerkung zur Forderungsaufstellung | |
«Akte.AntragsKosten:W» | Kosten des Prozessbevollmächtigten für den Antrag | |
«Akte.AntragskostenVAK:W» | Kosten des Prozessbevollmächtigten für den VAK-Antrag | |
«Akte.FestgesetzteKosten» | Festgesetzte Kosten | |
«Akte.ForderungsartText» | Forderungsart im Klartext | Hauptforderung |
«Akte.Gesamtforderung:W» | Aktueller Saldo der Akte | |
«Akte.GesamtforderungEV:W» | Aktueller Saldo der Akte inklusive der Antragsgebühr VAK | |
«Akte.GesamtTageszins:W3» | Die pro Tag weiter anfallende gesamte Zinsbetrag | |
«Akte.KostenFruehererZV:W» | Kosten früherer Zwangsvollstreckungen | |
«Akte.KostenMahnverfahren» | Kosten des Mahnverfahrens | |
«Akte.SonstZVKosten:W» | Sonstige Kosten der Zwangsvollstreckung | |
«Akte.TitulierteZinsen» | Weitere titulierte Zinsen | |
«Akte.VorgerMahnkosten» | Vorgerichtliche Mahnkosten | |
«V41» | Erledigungsdatum (rechte Spalte 4a) | |
«V63» | Auslagenpauschale KV 701-710 (rechte Spalte 5g) | |
«V64» | Hier können Sie einen Benutzerdefinierten Wert festlegen | |
Parteien | ||
|
||
«Gl.AZ» | Aktenzeichen des Gläubigers | |
«Gl.EMail» | E-Mail-Adresse des Gläubigers | |
«Gl.Fax» | Faxnummer des Gläubigers | |
«Gl.Mobil» | Mobilfunknummer des Gläubigers | |
«Gl.Name1» | Name 1 des Gläubigers | Tradikal GmbH |
«Gl.Name2» | Name 2 des Gläubigers | |
«Gl.PLZOrt» | PLZ und Ort des Gläubigers | 87712 Mindelheim |
«Gl.Strasse» | Straße des Gläubigers | Paderborner Strasse 52 |
«Gl.Telefon» | Telefonnummer des Gläubigers | |
|
||
«GlV.AZ» | Aktenzeichen des Gläubigervertreters | |
«GlV.EMail» | E-Mail-Adresse des Gläubigervertreters | a@bc.de |
«GlV.Fax» | Faxnummer des Gläubigervertreters | |
«GlV.Mobil» | Mobilfunknummer des Gläubigervertreters | |
«GlV.Name1» | Name 1 des Gläubigervertreters | Seeberg & Stabreit |
«GlV.Name2» | Name 2 des Gläubigervertreters | Rechtsanwälte |
«GlV.PLZOrt» | PLZ und Ort des Gläubigervertreters | 14467 Potsdam |
«GlV.Strasse» | Straße des Gläubigervertreters | Hegelallee 5 |
«GlV.Telefon» | Telefonnummer des Gläubigervertreters | |
|
||
«Sch.Name1» | Name 1 des aktuellen Schuldners | Manuela Diederich |
«Sch.Name2» | Name 2 des aktuellen Schuldners | 59229 Ahlen |
«Sch.PLZOrt» | PLZ und Ort des aktuellen Schuldners | Rohrdamm 63 |
«Sch.Strasse» | Straße des aktuellen Schuldners | |
«Sch.VerfahrensNummer» | Verfahrensnummer wenn ein VVz elektronisch übertragen wurde | |
«Sch.ZenVG_VAK» | ZenVG der Verfahrensnummer zur VAK | |
|
||
«SchV.AZ» | Aktenzeichen des Schuldnervertreters | |
«SchV.Name1» | Name 1 des Schuldnervertreters | Schweitzer, Michael |
«SchV.Name2» | Name 2 des Schuldnervertreters | |
«SchV.PLZOrt» | PLZ und Ort des Schuldnervertreters | 51399 Burscheid |
«SchV.Strasse» | Straße des Schuldnervertreters | Lietzenburger Strasse 11 |
Sonstiges | ||
«Akte.Vorschuss» | Summe der erhaltenen Vorschüsse für den Auftrag | |
«Akte.VorschussNrn» | KB-1-Nummer(n) zum Vorschuss | |
Tilgungsplan | ||
«Akte.TGP.Kosten(«Akte.Tilgungsplan.AnzahlRaten»)» «C» | Summe der Kosten der letzten Rate eines Tilgungsplan | |
«Akte.TGP.Kosten(1)» «C» | Summe der Kosten der 1. Rate eines Tilgungsplan | |
«Akte.TGP.RATE(«Akte.Tilgungsplan.AnzahlRaten»)» «C» | Höhe der letzten Rate eines Tilgungsplan | |
«Akte.TGP.RATE(1)» «C» | Höhe der 1. Rate eines Tilgungsplan | |
«Akte.TGP.TGPZAHLUNGSWEISE» | Zahlungsweise dieses Tilgungsplans | |
«Akte.TGP.ZahlungsDatum(«Akte.Tilgungsplan.AnzahlRaten»):D» | Datum der letzten Rate eines Tilgungsplans | 08.10.2024 |
«Akte.TGP.ZahlungsDatum(1):D» | Datum der 1. Rate eines Tilgungsplans | 08.10.2024 |
«Akte.TGP.ZahlungsRhythmus» | Zahlungsrhythmus dieses Tilgungsplans | monatlich |
Titel | ||
«Akte.AlleTitel» | Liste alle Titel komplett auf | Urteil; Vollstreckungsbescheid Amtsgericht Coburg - Mahngericht - vom 18.02.2016, Az.: 16-123456789-0-1, zugestellt am 22.02.2016 |
«Akte.EAODatum:D» | Datum der EAO | 08.10.2024 |
«Akte.HBAG» | Amtsgericht für HB / HL | |
«Akte.HBAZ» | Aktenzeichen des HB / HL | |
«Akte.HBDatum:D» | Datum des HB / HL | 08.10.2024 |
«Akte.Par758AG» | Amtsgerichts für § 758 | |
«Akte.Par758AZ» | Aktenzeichen des § 758 | |
«Akte.Par758Datum:D» | Datum des § 758 | 08.10.2024 |
«Akte.Titel(1).Volltext» | Kompletter 1. Titel der Akte | |
«Akte.Titel(2).Volltext» | Kompletter 2. Titel der Akte | |
«Akte.Titel(3).Volltext» | Kompletter 3. Titel der Akte | |
«Akte.Verfahrensnummer» | Verfahrensnummer Eintragungsanordnung | |
«Akte.WeitereAZ» | Weitere Aktenzeichen der Titel | |
«Akte.ZenVG_EAO» | ZenVG der Verfahrensnummer zur EAO | |
Vermerke | ||
«Akte.Erledigung» | Erledigungsvermerk | |
«Akte.ErledigungsDatum:D» | Datum der Erledigung | 08.10.2024 |
«Akte.Vermerk(1)» | Vermerke Zeile 1 | |
«Akte.Vermerk(2)» | Vermerke Zeile 2 | |
«Akte.Vermerk(3)» | Vermerke Zeile 3 | |
«Akte.Vermerk(4)» | Vermerke Zeile 4 | |
Zahlungswege | ||
|
||
«Akte.Kostenschuldner.Adresse.AZ» | Aktenzeichen des Kostenschuldners | |
«Akte.Kostenschuldner.Adresse.Bank» | Bank des Kostenschuldners | |
«Akte.Kostenschuldner.Adresse.BLZ» | Bankleitzahl des Kostenschuldners | |
«Akte.Kostenschuldner.Adresse.KontoNr» | Kontonummer des Kostenschuldners | |
«Akte.Kostenschuldner.Adresse.Name1» | Name 1 des Kostenschuldners | Tradikal GmbH |
«Akte.Kostenschuldner.Adresse.Name2» | Name 2 des Kostenschuldners | |
«Akte.Kostenschuldner.Adresse.PLZOrt» | PLZ und Ort des Kostenschuldners | 87712 Mindelheim |
«Akte.Kostenschuldner.Adresse.Strasse» | Straße des Kostenschuldners | Paderborner Strasse 52 |
«Akte.Kostenschuldner.BIC» | BIC des Kostenschuldners | |
«Akte.Kostenschuldner.IBAN:I» | IBAN im Printformat (mit Leerzeichen) des Kostenschuldners | DE49 3245 0000 0005 3341 80 |
«Akte.Kostenschuldner.Kosteneinzug» | Kosteneinzug des Kostenschuldners | |
«Akte.MandatID» | Mandat-ID des Kostenschuldners | 000003950 |
|
||
«Akte.ZahlungsEmpfaenger.Adresse.AZ» | Aktenzeichen des Zahlungsempfänger | |
«Akte.ZahlungsEmpfaenger.Adresse.Bank» | Bank des Zahlungsempfänger | |
«Akte.ZahlungsEmpfaenger.Adresse.BLZ» | Bankleitzahl des Zahlungsempfänger | |
«Akte.ZahlungsEmpfaenger.Adresse.KontoNr» | Kontonummer des Zahlungsempfänger | |
«Akte.ZahlungsEmpfaenger.Adresse.Name1» | Name 1 des Zahlungsempfänger | |
«Akte.ZahlungsEmpfaenger.Adresse.Name2» | Name 2 des Zahlungsempfänger | |
«Akte.ZahlungsEmpfaenger.Adresse.PLZOrt» | PLZ und Ort des Zahlungsempfänger | |
«Akte.ZahlungsEmpfaenger.Adresse.Strasse» | Straße des Zahlungsempfänger | |
«Akte.Zahlungsempfaenger.BIC» | BIC des Zahlungsempfängers | |
«Akte.Zahlungsempfaenger.IBAN:I» | IBAN im Printformat (mit Leerzeichen) des Zahlungsempfängers |
KB II
Textkürzel | Beschreibung | Beispiel |
«KB2.LetzteGedruckteBuchung» | Die Nummer der letzten ausgedruckten Buchung | |
«KB2.LetztesDatum:D» | Das Datum der letzten Buchung | 08.10.2024 |
«KB2.Nummer» | Die Nummer der nächsten Buchung im Kassenbuch II | |
«KB2.Summen.Gebuehren» | Die Summe der Gebührenspalte des laufenden Abrechnungszeitraums |
Kombibrief
Textkürzel | Beschreibung | Beispiel |
«E21» | Benutzerdefinierte Variable | |
«E22» | Benutzerdefinierte Variable | |
«E23» | Benutzerdefinierte Variable | |
«E24» | Benutzerdefinierte Variable | |
